SALE 冬迎促銷 溫暖價到 - 2025的尾聲與**一起度過
SALE 冬迎促銷 溫暖價到
-2025的尾聲與* *一起度過
- 活動日期: 即日起至 2025/11/30
- 訂購本促銷活動商品須隨貨附發票
- 滿萬贈500元7-11禮卷 +限量日本精美禮品!!!
- 活動產品列表
鐵死亡 / 鐵依賴型細胞死亡 Ferroptosis
| 貨號 | 產品 | 包裝 |
|---|---|---|
| F374 | FerroOrange | 1/3 tube |
| M489 | Mito-FerroGreen | 50 μg x 2 |
| I291 | Iron Assay Kit | 50 tests |
| L248 | Liperfluo | 50 μg × 5 |
| L267 | Lipid Peroxidation Probe -BDP 581/591 C11- | 200 tests |
| M466 | MitoPeDPP | 5μg× 3 |
| C557 | CuprosGreen | 20 μ1 |
活性氧檢測 ROS Detection
| 貨號 | 產品 | 包裝 |
|---|---|---|
| R253 | ROS Assay Kit -Photo-oxidation Resistant DCFH-DA- | 100 tests |
| R252 | ROS Assay Kit-Highly Sensitive DCFH-DA- | 100 tests |
| T419 | Total Glutathione Quantification Kit | 100 tests |
| G257 | GSSG/GSH Quantification Kit | 200 tests |
| G268 | Glutamine Assay Kit-WST | 100 tests |
| G269 | Glutamate Assay Kit-WST | 100 tests |
| UP05 | Cystine Uptake Assay Kit | 100 tests |
細胞/ 組織衰老 Cellular Senescence
| 貨號 | 產品 | 包裝 | ||
|---|---|---|---|---|
| SPiDER-βGal | ||||
| SG02 | SPiDER-βGal | 20 μg x 3 | ||
| SG03 | Detection Kit - SPiDER-βGal | 10 assays | ||
| SG05 | Plate Assay Kit - SPiDER-βGal | 100 test | ||
| SG07 | Detection Kit - SPiDER Blue | 1 plate | ||
| Apoptosis | ||||
| AD10 | Annexin V, FITC Apoptosis Detection Kit | 50 tests | ||
外泌體 Exosome
| 貨號 | 產品 | 包裝 | ||
|---|---|---|---|---|
| ExoSparkler Exosome Membrane Labeling Kit | ||||
| EX01 | Exosome Membrane Labeling- Green | 5 samples | ||
| EX02 | Exosome Membrane Labeling- Red | 5 samples | ||
| EX03 | Exosome Membrane Labeling- Deep Red | 5 samples | ||
| ExoSparkler Exosome Protein Labeling Kit | ||||
| EX04 | Exosome Protein Labeling- Green | 5 samples | ||
| EX05 | Exosome Protein Labeling- Red | 5 samples | ||
| EX06 | Exosome Protein Labeling- Deep Red | 5 samples | ||
| ExoIsolator Exosome Isolation Kit | ||||
| EX10 | ExoIsolator Exosome Isolation Kit | 3 tests | ||
| EX11 | ExoIsolator Isolation Filter | 10 pieces | ||
Autophagy 自噬
| 產品 | 規格 | 貨號 | ||
|---|---|---|---|---|
| Autophagosome Detection (DAPGreen / DAPRed) | ||||
| DAPGreen - Autophagy Detection | 5 nmol | D676 | ||
| DAPRed - Autophagy Detection | 5 nmol | D677 | ||
| Autolysosome Detection (DALGreen) | ||||
| DALGreen - Autophagy Detection | 20 nmol | D675 | ||
| Autophagic Flux | ||||
| Autophagic Flux Assay Kit | 1 set | A562 | ||
Biofilm 生物膜/ Microbial 微生物/ Bacstain 細菌染劑
| 產品 | 規格 | 貨號 | ||
|---|---|---|---|---|
| Biofilm | ||||
| Biofilm Formation Assay Kit | 100 tests | B601 | ||
| Biofilm Viability Assay Kit | 100 tests | B603 | ||
| Biofilm TestPiece Assay Kit | 24 tests | B606 | ||
| Microbial | ||||
| Microbial Viability Assay Kit - WST | 500 tests | M439 | ||
| Bacstain | ||||
| Bacterial Viability Detection Kit - DAPI/PI | 100 assays | BS08 | ||
| Bacterial Viability Detection Kit - CTC/DAPI | 1 set | BS09 | ||
| Bacterial Viability Detection Kit - CFDA/PI | 1 set | BS10 | ||
Lysosome 溶酶體
| 產品 | 規格 | 貨號 |
|---|---|---|
| Lysosomal Acidic pH Detection Kit – Green/Red *1 | 1 set | L266 |
| Lysosomal Acidic pH Detection Kit – Green/Deep Red *2 | 1 set | L268 |
| LysoPrime Green – High Specificity and pH Resistance | 10 μl × 3 | L261 |
| LysoPrime Deep Red - High Specificity and pH Resistance | 3 tube | L264 |
| pHLys Red - Lysosomal Acidic pH Detection | 3 tube | L265 |
Other Organelles 其他胞器
| 產品 | 規格 | 貨號 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cellular Membrane Staining Dye - PlasMem Bright | ||||
| PlasMem Bright Green | 100 μl | P504 | ||
| PlasMem Bright Red | 100 μl | P505 | ||
| Nucleolus Staining Dye - Nucleolus Bright | ||||
| Nucleolus Bright Green | 60 nmol | N511 | ||
| Nucleolus Bright Red | 60 nmol | N512 | ||
| Cell Cycle | ||||
| Cell Cycle Assay Solution Deep Red | 50 tests | C548 | ||
| Cell Cycle Assay Solution Blue | 50 tests | C549 | ||
Intracellular Metabolism 細胞代謝
| 產品 | 規格 | 貨號 | ||
|---|---|---|---|---|
| Starter Kit | ||||
| Glycolysis/JC-1 MitoMP Assay Kit | 50 tests | G272 | ||
| Glycolysis/OXPHOS Assay Kit | 50 tests | G270 | ||
| Quantification for Intracellular Metabolism | ||||
| ATP Assay Kit-Luminescence | 200 tests | A550 | ||
| ADP/ATP Ratio Assay Kit-Luminescence | 100 tests | A552 | ||
| Extracellular ATP Assay Kit-Luminescence | 100 tests | E299 | ||
| Glucose Assay Kit-WST | 200 tests | G264 | ||
| Glutamine Assay Kit-WST | 100 tests | G268 | ||
| Glutamate Assay Kit-WST | 100 tests | G269 | ||
| α-Ketoglutarate Assay Kit-Fluorometric | 100 tests | K261 | ||
| Lactate Assay Kit-WST | 200 tests | L256 | ||
| NAD/NADH Assay Kit-WST | 100 tests | N509 | ||
| NADP/NADPH Assay Kit-WST | 100 tests | N510 | ||
| Uptake Assay | ||||
| Glucose Uptake Assay Kit-Blue | 1 set | UP01 | ||
| Glucose Uptake Assay Kit-Green | 1 set | UP02 | ||
| Glucose Uptake Assay Kit-Red | 1 set | UP03 | ||
| Glucose Uptake Plate Assay Kit | 100 tests | UP08 | ||
| Amino Acid Uptake Assay | 100 tests | UP04 | ||
| Cystine Uptake Assay Kit | 100 tests | UP05 | ||
| Fatty Acid Uptake Assay Kit | 100 tests | UP07 | ||
Endocytosis 胞吞作用
| 產品 | 規格 | 貨號 |
|---|---|---|
| ECGreen-Endocytosis Detection | 40 μl | E296 |
| AcidSensor Labeling Kit - Endocytic Internalization Assay | 3 samples | A558 |
Mitochondria 粒線體
| 產品 | 規格 | 貨號 | ||
|---|---|---|---|---|
| Metabolism | ||||
| Extracellular OCR Plate Assay Kit | 100 tests | E297 | ||
| Intracellular Oxygen Detection Kit | 100 tests | I306 | ||
| Glucose Assay Kit-WST | 200 tests | G264 | ||
| Lactate Assay Kit-WST | 200 tests | L256 | ||
| Mitochondrial Membrane Potential | ||||
| MT-1 MitoMP Detection Kit | 1 set | MT13 | ||
| JC-1 MitoMP Detection Kit | 1 set | MT09 | ||
| Mitophagy | ||||
| Mitophagy Detection Kit | 1 set | MD01 | ||
| Mtphagy Dye | 5 μg×3 | MT02 | ||
| Mitochondrial Staining | ||||
| MitoBright LT Green | 400 μl | MT10 | ||
| MitoBright LT Red | 400 μl | MT11 | ||
| MitoBright LT Deep Red | 400 μl | MT12 | ||
| MitoBright IM Red for Immunostaining | 20 μl×3 | MT15 | ||
| Oxidative Stress | ||||
| MitoBright ROS Deep Red - Mitochondrial Superoxide Detection | 100 nmol | MT16 | ||
| Mito-FerroGreen | 1 set (50 μg×2) | M489 | ||
| Si-DMA for Mitochondrial Singlet Oxygen Imaging | 2 μg | MT05 | ||
| MitoPeDPP | 5 μg×3 | M466 | ||
