原廠產品規格表
Humabiologics product list
Human-Derived Biomaterials for Tissue Engineering & Regenerative Medicine
Publications
| 分類 | Catalog # | Sales Product Name | Size |
|---|---|---|---|
| Human skin Collagen Type I | SCL-25mg | HumaDerm Lyophilized | 25 mg |
| SCL-50mg | 50 mg | ||
| SCL-100mg | 100 mg | ||
| SCS1-10ml | HumaCoat Solution @ 1 mg/ml | 10 ml | |
| SCS3-10ml | HumaDerm Solution @ 3 mg/ml | 10 ml | |
| SCS3-20ml | 20 ml | ||
| SCS6-10ml | HumaDerm Solution @ 6 mg/ml | 10 ml | |
| SCS10-10ml | HumaDerm Solution @ 10 mg/ml | 10 ml | |
| Methacrylated Collagen | SCLMA-25mg | HumaDerMA Methacrylate Lyophilized | 25 mg |
| SCLMA-50mg | 50 mg | ||
| SCLMA-100mg | 100 mg | ||
| Human skin Collagen Type I | SCIL-1g | HumaDerm Insoluble Lyophilized | 1 g |
| SCIL-5g | 5 x 1 g | ||
| SCSP-6w | HumaDerm Coated Plate Clear Flat Bottom | 5 x 6-wells | |
| SCSP-12w | 5 x 12-wells | ||
| SCSP-24w | 5 x 24-wells | ||
| SCSP-48w | 5 x 48-wells | ||
| SCSP-96w | 5 x 96-wells | ||
| SCST-25 | HumaDerm Coated Flask Clear Flat Bottom | 10 x T-25 Flask | |
| SCST-75 | 5 x T-75 Flask | ||
| SCSD-35 | HumaDerm Coated Culture Dish Clear Flat Bottom | 20 x 35 mm Dish | |
| SCSD-60 | 20 x 60 mm Dish | ||
| SCSD-100 | 10 x 100 mm Dish | ||
| Human skin Collagen Type II | CCIIS-100µl | HumaDerm II Human Collagen Type II Solution @ 1 mg/ml | 100 µl |
| Human skin Collagen Type I/III | PCIIIL-10mg | HumaDerm I/III Human Collagen Type I/III Lyophilized | 10 mg |
| Human skin Collagen Type IV | PCIVL-5mg | HumaDerm IV Human Collagen Type IV Lyophilized | 5 mg |
| Human skin Collagen Type V | PCVS-1ml | HumaDerm V Human Collagen Type V Solution @ 1 mg/ml | 1 ml |
| Human Bone Gelatin | BGML-100mg | Huma OsteoGelatin Lyophilized, Medium Bloom ~225g | 100 mg |
| BGML-250mg | 250 mg | ||
| BGML-500mg | 500 mg | ||
| BGML-1g | 1 g | ||
| BGML-5g | 5 x 1 g | ||
| BGHL-100mg | Huma OsteoGelatin Lyophilized, High Bloom ~300g | 100 mg | |
| BGHL-250mg | 250 mg | ||
| BGHL-500mg | 500 mg | ||
| BGHL-1g | 1 g | ||
| BGHL-5g | 5 x 1 g | ||
| Methacrylated Gelatin | BMML-1g | Huma OsteoGelMA Lyophilized, Medium Bloom ~225g | 1 g |
| BMHL-1g | Huma OsteoGelMA Lyophilized, High Bloom ~300g | 1 g | |
| Native Human-Derived ECM | HML-10mg | HumaMatrix Lyophilized | 10 mg |
| HML-50mg | 50 mg | ||
| HML-100mg | 100 mg | ||
| HMSL-5ml | HumaMatrix Solution @ 10 mg/ml | 5 ml | |
| HMSL-10ml | 2 x 5 ml | ||
| HMSL-25ml | 25 ml | ||
| HMSH-5ml | HumaMatrix Solution @ 20 mg/ml | 5 ml | |
| HMSH-10ml | 2 x 5 ml | ||
| HMSH-25ml | 25 ml | ||
| HMSS-10ml | HumaMatrix Coat Solution @ 1 mg/ml | 2 x 5 ml | |
| HMSS-25ml | 25 ml | ||
| Human Skin Elastin 皮膚彈性蛋白 | HEL-2mg | HumaElastin Lyophilized | 2 mg |
| Native Human-Derived Cartilage軟骨 ECM | HCMS–1ml | Huma CartiMatrix Coat Solution @ 1 mg/ml | 1 ml |
| Native Human-Derived Skin皮膚 ECM | HSMS–1ml | Huma DermiMatrix Coat Solution @ 1 mg/ml | 1 ml |
| Native Human-Derived Bone骨 ECM | HBMS-1ml | Huma OsteoMatrix Coat Solution @ 1 mg/ml | 1 ml |
| Native Human-Derived Adipose脂肪 ECM | HFMS–1ml | Huma AdipoMatrix Coat Solution @ 1 mg/ml | 1 ml |
| Native Human-Derived Muscle肌肉 ECM | HMMS–1ml | Huma MyoMatrix Coat Solution @ 1 mg/ml | 1 ml |
| Native Human-Derived Tendon肌腱 ECM | HTMS–1ml | Huma TenoMatrix Coat Solution @ 1 mg/ml | 1 ml |
| Native Human-Derived Heart心臟 ECM | HHMS-1ml | Huma CardioMatrix Coat Solution @ 1 mg/ml | 1 ml |
| Native Human-Derived Pancrea胰臟 ECM | HPMS–1ml | Huma PancreoMatrix Coat Solution @ 1 mg/ml | 1 ml |
| Native Human-Derived Liver肝臟 ECM | HLVMS-1ml | Huma HepatoMatrix Coat Solution @ 1 mg/ml | 1 ml |
| Native Human-Derived Kidney腎臟 ECM | HKMS–1ml | Huma NephroMatrix Coat Solution @ 1 mg/ml | 1 ml |
| Native Human-Derived Lung肺 ECM | HLMS–1ml | Huma PneumoMatrix Coat Solution @ 1 mg/ml | 1 ml |
| Human skin Collagen type screen | CSP-24w | HumaDerm Native SCREEN Coated Plate Clear Flat Bottom | 1 x 24-wells |
| CSP-24w | 2 x 24-wells | ||
| Human skin-Derived Matrix type screen | SSP-24w | HumaSkin SCREEN Coated Plate Clear Flat Bottom | 1 x 24-wells |
| SSP-24w | 2 x 24-wells | ||
| Human Matrix type screen | MPSP-24w | HumaMatrixPro SCREEN Coated Plate Clear Flat Bottom | 1 x 24-wells |
| MPSP-24w | 2 x 24-wells | ||
| Human tissue ECM type screen | MSSP-24w | Huma MS SCREEN Coated Plate Clear Flat Bottom | 1 x 24-wells |
| MSSP-24w | 2 x 24-wells | ||
| Human Organ ECM type screen | OSP-24w | HumaOrganoMatrix SCREEN Coated Plate Clear Flat Bottom | 1 x 24-wells |
| OSP-24w | 2 x 24-wells |
